鹏力紧固件
📞 180-5775-6251
高强度外六角螺栓 (8.8 | 10.9 | 12.9)
生产标准:GB/T 5783 / DIN933 / DIN931
- 可选等级: 8.8级、10.9级、12.9级
- 产品材质: 中碳钢 / 40Cr / 35CrMo / SCM435合金钢
- 表面处理: 氧化发黑、环保镀锌、热浸锌、达克罗
- 规格范围: M4 - M20 (支持特殊规格定制)
- 执行标准: 符合 ISO 898-1 机械性能要求
技术参数对照表 (M4 - M20)
| 性能等级:8.8级 (中碳钢淬火并回火) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 规格 | 抗拉强度 (min) | 屈服强度 (min) | 硬度范围 (HRC) | 建议拧紧力矩 (N·m) |
| M4 | 800 MPa | 640 MPa | 22 - 32 | 3.0 |
| M6 | 800 MPa | 640 MPa | 22 - 32 | 10.5 |
| M8 | 800 MPa | 640 MPa | 22 - 32 | 26 |
| M10 | 800 MPa | 640 MPa | 22 - 32 | 49 |
| M12 | 800 MPa | 640 MPa | 22 - 32 | 85 |
| M16 | 800 MPa | 640 MPa | 22 - 32 | 210 |
| M20 | 800 MPa | 640 MPa | 22 - 32 | 410 |
| 性能等级:10.9级 (低合金钢淬火并回火) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 规格 | 抗拉强度 (min) | 屈服强度 (min) | 硬度范围 (HRC) | 建议拧紧力矩 (N·m) |
| M4 | 1040 MPa | 940 MPa | 32 - 39 | 4.5 |
| M6 | 1040 MPa | 940 MPa | 32 - 39 | 15 |
| M8 | 1040 MPa | 940 MPa | 32 - 39 | 37 |
| M10 | 1040 MPa | 940 MPa | 32 - 39 | 70 |
| M12 | 1040 MPa | 940 MPa | 32 - 39 | 120 |
| M16 | 1040 MPa | 940 MPa | 32 - 39 | 295 |
| M20 | 1040 MPa | 940 MPa | 32 - 39 | 580 |
| 性能等级:12.9级 (合金钢淬火并回火) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 规格 | 抗拉强度 (min) | 屈服强度 (min) | 硬度范围 (HRC) | 建议拧紧力矩 (N·m) |
| M4 | 1220 MPa | 1100 MPa | 39 - 44 | 5.2 |
| M6 | 1220 MPa | 1100 MPa | 39 - 44 | 18 |
| M8 | 1220 MPa | 1100 MPa | 39 - 44 | 43 |
| M10 | 1220 MPa | 1100 MPa | 39 - 44 | 85 |
| M12 | 1220 MPa | 1100 MPa | 39 - 44 | 145 |
| M16 | 1220 MPa | 1100 MPa | 39 - 44 | 360 |
| M20 | 1220 MPa | 1100 MPa | 39 - 44 | 700 |
应用领域
8.8级: 通用高强度级,适用于常规机械连接、汽车零部件及建筑支架。
10.9级: 适用于重型载货汽车、风电能源、塔吊及高层建筑钢结构连接。
12.9级: 顶级强度,专为模具制造、承受交变冲击力的大型机械核心部件设计。