鹏力紧固件
📞 180-5775-6251
GB/T 5787 规格参数表(六角法兰面螺栓 - 加大系列)
* 适用于标准公称规格,精细度标准参考国标 B 级。
| 螺纹规格 (d) | 对边距离 (s) | 法兰直径 (dc) max | 头部高度 (k) max | 常用长度范围 (L) |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 8 mm | 11.8 mm | 5.4 mm | 10 - 50 mm |
| M6 | 10 mm | 14.2 mm | 6.6 mm | 12 - 60 mm |
| M8 | 13 mm | 18.0 mm | 8.1 mm | 16 - 80 mm |
| M10 | 15 mm | 22.3 mm | 9.2 mm | 20 - 100 mm |
| M12 | 16 mm | 26.6 mm | 11.5 mm | 25 - 120 mm |
| M14 | 18 mm | 30.5 mm | 12.8 mm | 30 - 140 mm |
| M16 | 21 mm | 35.0 mm | 14.4 mm | 30 - 150 mm |
| M20 | 27 mm | 43.0 mm | 17.1 mm | 40 - 200 mm |
GB/T 5789 规格参数表(六角法兰面螺栓 - 细杆 - 加大系列)
* 5789 具有更大的对边和法兰面尺寸,承载刚度表现更佳。
| 螺纹规格 (d) | 对边距离 (s) | 法兰直径 (dc) max | 头部高度 (k) max | 常用长度范围 (L) |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 8 mm | 11.8 mm | 5.4 mm | 12 - 50 mm |
| M6 | 10 mm | 14.2 mm | 6.6 mm | 12 - 60 mm |
| M8 | 13 mm | 18.0 mm | 8.1 mm | 16 - 80 mm |
| M10 | 16 mm | 22.3 mm | 9.2 mm | 20 - 100 mm |
| M12 | 18 mm | 26.6 mm | 11.5 mm | 25 - 120 mm |
| M14 | 21 mm | 30.5 mm | 12.8 mm | 30 - 140 mm |
| M16 | 24 mm | 35.0 mm | 14.4 mm | 35 - 150 mm |
| M20 | 30 mm | 43.0 mm | 17.1 mm | 45 - 200 mm |
产品应用场景
法兰螺栓广泛应用于汽车底盘、发动机总成、大型钢结构桥梁、机械设备制造等。由于其头部的法兰盘设计,可以在不加平垫圈的情况下直接使用,且具有极强的抗震防松性能。